ورش عمل محاسبية تطبيقية · الدرس 7 من 7
ورشة مقاولات: نسبة الإنجاز والمستخلصات والقيود
عقد مقاولات في سنته الأولى: احسب الإيراد والربح، وأرصدة العملاء والمحتجزات وأصل العقد والدفعة المقدمة، وسجل القيود.
شركة مقاولات وقعت عقدًا بقيمة 8,000,000، والتكلفة الكلية المتوقعة 6,400,000. بيانات السنة الأولى:
- دفعة مقدمة 15% من قيمة العقد، تُسترد بخصم 15% من كل مستخلص.
- محتجز ضمان 5% من كل مستخلص.
- التكاليف الفعلية خلال السنة 2,560,000 (لم يُشترَ أي مواد غير مركبة).
- المستخلصات المعتمدة خلال السنة (تراكمي) 3,000,000.
- المحصل من العميل خلال السنة (بخلاف الدفعة المقدمة) 2,000,000.
المطلوب
- احسب نسبة الإنجاز وإيراد وربح السنة.
- احسب في نهاية السنة: رصيد العملاء، المحتجزات، أصل أو التزام العقد، ورصيد الدفعة المقدمة.
- سجل القيود الرئيسية.
حاول تحل بنفسك على ورقة أو في Excel قبل ما تفتح الحل. المحاسب بيتعلم بإيده مش بعينه.
اعرض الحل خطوة بخطوة
1. الإيراد والربح
نسبة الإنجاز = 2,560,000 ÷ 6,400,000 = 40%. الإيراد = 8,000,000 × 40% = 3,200,000. الربح = 3,200,000 − 2,560,000 = 640,000.
2. الأرصدة
| البند | الحساب | الرصيد |
|---|---|---|
| الدفعة المقدمة المستلمة | 8,000,000 × 15% | 1,200,000 |
| استرداد الدفعة المقدمة | 3,000,000 × 15% | 450,000 |
| رصيد الدفعة المقدمة (التزام) | 1,200,000 − 450,000 | 750,000 |
| المحتجزات | 3,000,000 × 5% | 150,000 |
| صافي المستخلصات للعملاء | 3,000,000 − 150,000 − 450,000 | 2,400,000 |
| رصيد العملاء | 2,400,000 − 2,000,000 | 400,000 |
| أصل العقد | الإيراد 3,200,000 − المستخلصات 3,000,000 | 200,000 |
3. القيود
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| من حـ/ البنك | 1,200,000 | |
| إلى حـ/ التزامات العقود (دفعات مقدمة) | 1,200,000 |
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| من حـ/ تكاليف المشروع تحت التنفيذ | 2,560,000 | |
| إلى حـ/ الموردين والأجور ومقاولو الباطن | 2,560,000 |
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| من حـ/ أصول العقود | 3,200,000 | |
| إلى حـ/ إيرادات العقود | 3,200,000 |
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| من حـ/ تكلفة إيرادات العقود | 2,560,000 | |
| إلى حـ/ تكاليف المشروع تحت التنفيذ | 2,560,000 |
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| من حـ/ العملاء | 2,400,000 | |
| من حـ/ محتجزات لدى العملاء | 150,000 | |
| من حـ/ التزامات العقود (دفعات مقدمة) | 450,000 | |
| إلى حـ/ أصول العقود | 3,000,000 |
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| من حـ/ البنك | 2,000,000 | |
| إلى حـ/ العملاء | 2,000,000 |
الخلاصة
- نسبة الإنجاز تحدد الإيراد، والمستخلصات تحدد الفوترة.
- الفرق بينهما أصل عقد أو التزام عقد.
- الدفعة المقدمة تُخفض تدريجيًا مع كل مستخلص.
الكلمات المفتاحية: